1, You can UPLOAD any files, but there is 20Mb limit per file.
2, VirSCAN supports Rar/Zip decompression, but it must be less than 20 files.
3, Aplikace VirSCAN může skenovat komprimované soubory s heslem 'infected'nebo'virus'.
4, If your browser cannot upload files, please download VirSCAN uploader to upload.
File Name :红白机模拟器_2.9.0.apk (File not down)
![]() |
File Size :867711 byte |
File Type : Zip archive data |
MD5:6bb37de5a3683bccd04419216e48856f |
SHA1:914b5afee04f74e02312eeee7aae00ad72641a2d |
SHA256:beaad5a4ae9b3f1046cef8b35714ea902679bb7fd08686acb52621d9b3bae02b |
SSDEEP:24576:QoreBvchEXX/G7ebWVfLzE/kmjFE8lM9zkHtd:rOuoQzIfFtlYQNd |
Scanner results:25%Antivirus software(8/32)found malware! |
Time: 2020-08-21 11:02:55 (CST) |
Scanner | Engine Ver | Sig Ver | Sig Date | Scan result | Time |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2020-08-21 | Found nothing | 2 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2020-08-21 | Found nothing | 46 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2020-08-21 | Found nothing | 1 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Found nothing | 13 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2020-08-21 | Found nothing | 1 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2020-08-20 | Found nothing | 1 |
clamav | 25903 | 0.100.2 | 2020-08-16 | Andr.Adware.Kuguo-3 | 1 |
drweb | 11.0.10.1810231600 | 11.0.10.1810231600 | 2020-08-20 | Android.Click.94.origin | 14 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | Found nothing | 2 |
fortinet | 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 | 5.4.247 | 2019-11-04 | Adware/Kuguo!Android | 1 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2020-08-21 | Found nothing | 1 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2020-08-21 | Found nothing | 56 |
gdata | 25.26647 | 25.26647 | 2020-08-19 | Android.Adware.Kuguo.A | 12 |
ikarus | 5.03.03 | V5.03.03 | 2020-08-19 | Trojan.AndroidOS.MalCrypt | 4 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2020-08-21 | AdWare/AndroidOS.bir | 2 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2020-08-21 | Found nothing | 20 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | Found nothing | 8 |
mcafee | 8254 | 5400.1158 | 2020-07-11 | Found nothing | 5 |
nod32 | 9846 | 4.5.15 | 2020-08-21 | a variant of Android/Obfus.OA trojan | 1 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2020-08-21 | Found nothing | 3 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2020-08-21 | Found nothing | 2 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2020-08-21 | Found nothing | 3 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2020-08-21 | Found nothing | 1 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2020-08-21 | Android.Kuguo.B (AdWare) | 3 |
rising | 5380 | 5380 | 2020-08-21 | Found nothing | 4 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | Found nothing | 11 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | Found nothing | 1 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2020-08-21 | Found nothing | 6 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | Found nothing | 1 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2020-08-20 | Found nothing | 6 |
vba | 4.4.1 | 4.4.1 | 2020-08-19 | Found nothing | 3 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Found nothing | 3 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看