1, You can UPLOAD any files, but there is 20Mb limit per file.
2, VirSCAN supports Rar/Zip decompression, but it must be less than 20 files.
3, Aplikace VirSCAN může skenovat komprimované soubory s heslem 'infected'nebo'virus'.
4, If your browser cannot upload files, please download VirSCAN uploader to upload.
File Name :89.apk (File not down)
![]() |
File Size :1620917 byte |
File Type : Zip archive data |
MD5:f22a62759da206ac98f8ac1010711e91 |
SHA1:04fd5ca0890e42918390efca550d343697c36767 |
SHA256:454ede147557dc62c3f77981ce18d368b3bca57a936e4e75f6c70bc825baee01 |
SSDEEP:24576:Q7SBhDETX8SHY1nJIgNApukRIIg8gcBauG4iYzNI2nDTW9bZLCkuMRZgD:Q7SBhDEV2JIgApH79GWDD8VuMPs |
Scanner results:0%Antivirus software(0/32)found malware! |
Behavior analysis report: Habo file analysis |
Time: 2015-10-17 22:05:13 (CST) |
Scanner | Engine Ver | Sig Ver | Sig Date | Scan result | Time |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | 1970-01-01 | Found nothing | 5 | |
asquared | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | Found nothing | 2 |
avast | 150725-1 | 4.7.4 | 2015-07-25 | Found nothing | 0 |
avg | 2109/8133 | 10.0.1405 | 2014-11-26 | Found nothing | 0 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Found nothing | 5 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2014-04-02 | Found nothing | 1 |
bitdefender | 7.58469 | 7.90123 | 2014-12-25 | Found nothing | 0 |
clamav | 19861 | 0.97.5 | 2014-12-31 | Found nothing | 0 |
drweb | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2014-12-31 | Found nothing | 0 |
fortinet | 23.345, 23.345 | 5.1.158 | 2014-12-08 | Found nothing | 0 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2014-12-31 | Found nothing | 0 |
fsecure | 2014-04-02-01 | 9.13 | 2014-04-02 | Found nothing | 0 |
gdata | 25.3911 | 25.3911 | 2015-10-17 | Found nothing | 11 |
ikarus | 1.06.01 | V1.32.31.0 | 2014-12-08 | Found nothing | 0 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2015-07-25 | Found nothing | 60 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | Found nothing | 0 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | Found nothing | 7 |
mcafee | 7638 | 5400.1158 | 2014-11-30 | Found nothing | 0 |
nod32 | 0920 | 3.0.21 | 2014-12-23 | Found nothing | 0 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2015-07-26 | Found nothing | 4 |
pcc | 11.380.07 | 9.500-1005 | 2014-12-31 | Found nothing | 0 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | Found nothing | 3 |
qqphone | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2014-12-09 | Found nothing | 0 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2015-07-25 | Found nothing | 2 |
rising | 25.76.04.01 | 25.76.04.01 | 2015-07-24 | Found nothing | 2 |
sophos | 5.08 | 3.55.0 | 2014-12-01 | Found nothing | 0 |
symantec | 20141230.001 | 1.3.0.24 | 2014-12-30 | Found nothing | 0 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | Found nothing | 13 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2015-07-23 | Found nothing | 3 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2014-12-08 | Found nothing | 13 |
vba | 3.12.26.3 | 3.12.26.3 | 2014-12-31 | Found nothing | 0 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Found nothing | 0 |
许可名称 | 信息 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 读取网络状态(2G或3G) |
android.permission.INTERNET | 连接网络(2G或3G) |
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 接收开机启动广播 |
android.permission.GET_ACCOUNTS | 访问账户列表 |
安全评分 : |
MD5:f22a62759da206ac98f8ac1010711e91 |
文件大小:5.58MB |
上传时间: 2014-09-22 10:36:30 (CST) |
包名:com.nutcache.timelogger |
最低运行环境:Android 4.0.3, 4.0.4 |
版权:Dynacom |
行为描述: | 获取加密实例 |
详情信息: | [u'AES/ECB/PKCS7Padding'] |
行为描述: | 添加View |
详情信息: | [u'com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView@414fa638', u'WM.LayoutParams{(0,0)(fillxfill) sim=#100 ty=1 fl=#1810100 pfl=0x8 wanim=0x103028f}', u'android.view.CompatibilityInfoHolder@414afab8'] |
[u'android.widget.LinearLayout@419eed20', u'WM.LayoutParams{(0,128)(wrapxwrap) gr=#51 ty=2005 fl=#98 fmt=-3 wanim=0x1030004}'] | |
[u'android.widget.Editor$InsertionHandleView@4193b760', u'WM.LayoutParams{(310,644)(0x0) gr=#33 sim=#1 ty=1002 fl=#1800208 fmt=-3 wanim=0x1030231}', u'android.view.CompatibilityInfoHolder@414afab8'] | |
[u'android.widget.LinearLayout@419187e0', u'WM.LayoutParams{(0,128)(wrapxwrap) gr=#51 ty=2005 fl=#98 fmt=-3 wanim=0x1030004}'] | |
行为描述: | root权限检测 |
详情信息: | /system/xbin/su |
/system/xbin/su | |
行为描述: | 读取文件 |
详情信息: | path:unknown length:24 |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap length:21 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap length:69 | |
path:/proc/meminfo length:69 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap length:69 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap length:5 | |
行为描述: | 激活ActivityForResult |
详情信息: | {"FLAG":0,"COMPONENT_NAME":"ComponentInfo{com.nutcache.timelogger\/com.nutcache.timelogger.LoginActivity}","EXTRAS":{"NutcacheApiRequest":"com.nutcache.timelogger.support.NutcacheApiRequest@41520230"}} |
行为描述: | 注册ContentObserver |
详情信息: | URI=content://settings/system |
行为描述: | 初始化Intent |
详情信息: | [u'android.os.Parcel@414ad158'] |
[u'com.nutcache.timelogger.MainActivity@414bea38', u'class com.nutcache.timelogger.LoginActivity'] | |
[u'android.os.Parcel@414ad158'] | |
[u'com.google.android.gms.analytics.service.START'] | |
[u'com.google.android.gms.analytics.service.START'] | |
[u'android.os.Parcel@414ad198'] | |
[u'com.google.analytics.RADIO_POWERED'] | |
[u'android.os.Parcel@414ad158'] | |
[u'android.os.Parcel@4194c4b0'] | |
行为描述: | 传递附加信息 |
详情信息: | NutcacheApiRequest:com.nutcache.timelogger.support.NutcacheApiRequest@41520230 |
app_package_name:com.nutcache.timelogger | |
app_package_name:com.nutcache.timelogger | |
com.google.analytics.tracking.android.GANetworkReceiver:true | |
行为描述: | 调用哈希算法 |
详情信息: | SHA-1 |
行为描述: | 注册广播接收器 |
详情信息: | [u'com.crashlytics.android.L@414ee868', u'android.content.IntentFilter@414ee880'] |
[u'com.crashlytics.android.M@415150a8', u'android.content.IntentFilter@415150c0'] | |
[u'com.google.analytics.tracking.android.GANetworkReceiver@41974500', u'android.content.IntentFilter@419a96a8'] | |
[u'com.google.analytics.tracking.android.GANetworkReceiver@41974500', u'android.content.IntentFilter@4191c7e8'] | |
行为描述: | 读取系统设置 |
详情信息: | [u'android.app.ContextImpl$ApplicationContentResolver@414f1898', u'auto_caps'] |
[u'android.app.ContextImpl$ApplicationContentResolver@414f1898', u'auto_replace'] | |
[u'android.app.ContextImpl$ApplicationContentResolver@414f1898', u'auto_punctuate'] | |
[u'android.app.ContextImpl$ApplicationContentResolver@414f1898', u'show_password'] | |
[u'android.app.ContextImpl$ApplicationContentResolver@414f1898', u'sound_effects_enabled'] | |
[u'android.app.ContextImpl$ApplicationContentResolver@414f1898', u'sound_effects_enabled'] | |
行为描述: | 窗口信息 |
详情信息: | {"text": "Time Logger", "class": "android.widget.TextView"} |
{"text": "Email", "class": "android.widget.EditText"} | |
{"text": "Forgot Password?", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "Log In", "class": "android.widget.Button"} | |
{"text": "Don't have an account?", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "Create one!", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "Free", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "Time Logger", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "865643180@qq,com", "class": "android.widget.EditText"} | |
{"text": "Forgot Password?", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "Log In", "class": "android.widget.Button"} | |
{"text": "Don't have an account?", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "Create one!", "class": "android.widget.TextView"} | |
{"text": "Free", "class": "android.widget.TextView"} | |
行为描述: | 执行SQL查询 |
详情信息: | [u'SELECT COUNT(*) from hits2', u'null'] |
[u'SELECT COUNT(*) from hits2', u'null'] | |
[u'SELECT COUNT(*) from hits2', u'null'] | |
[u'SELECT COUNT(*) from hits2', u'null'] | |
[u'SELECT COUNT(*) from hits2', u'null'] | |
行为描述: | 访问URL |
详情信息: | https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/com.nutcache.timelogger/settings?instance=90f7a962bac2d494a9d8b19b687d5fdd02e8e60a&source=1&build_version=13&icon_hash=fd882e99fbf3fe4f899f4e3ac6255a285ef4174b&display_version=2.0.1 |
https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/com.nutcache.timelogger/settings?instance=90f7a962bac2d494a9d8b19b687d5fdd02e8e60a&source=1&build_version=13&icon_hash=fd882e99fbf3fe4f899f4e3ac6255a285ef4174b&display_version=2.0.1 | |
行为描述: | 初始化URL |
详情信息: | [u'https://api.nutcache.com/company/GetUserCompanyList?permissions=16&employeedataonly=true&includependinginvitations=true'] |
[u'https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/com.nutcache.timelogger/settings?instance=90f7a962bac2d494a9d8b19b687d5fdd02e8e60a&source=1&build_version=13&icon_hash=fd882e99fbf3fe4f899f4e3ac6255a285ef4174b&display_version=2.0.1'] | |
[u'https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/com.nutcache.timelogger/settings?instance=90f7a962bac2d494a9d8b19b687d5fdd02e8e60a&source=1&build_version=13&icon_hash=fd882e99fbf3fe4f899f4e3ac6255a285ef4174b&display_version=2.0.1'] | |
[u'https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/com.nutcache.timelogger/settings?instance=90f7a962bac2d494a9d8b19b687d5fdd02e8e60a&source=1&build_version=13&icon_hash=fd882e99fbf3fe4f899f4e3ac6255a285ef4174b&display_version=2.0.1'] | |
[u'https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/com.nutcache.timelogger/settings?instance=90f7a962bac2d494a9d8b19b687d5fdd02e8e60a&source=1&build_version=13&icon_hash=fd882e99fbf3fe4f899f4e3ac6255a285ef4174b&display_version=2.0.1'] | |
[u'https://ssl.google-analytics.com/collect'] | |
行为描述: | Toast->makeText弹出提示 |
详情信息: | text:2130968726 duration:0 |
text:2130968726 duration:0 | |
行为描述: | 初始化IntentFilter |
详情信息: | [u'android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED'] |
[u'android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED'] | |
行为描述: | 缓冲区读取一行数据 |
详情信息: | MemTotal: 841036 kB |
行为描述: | 发送广播 |
详情信息: | {"ACTION":"com.google.analytics.RADIO_POWERED","FLAG":0,"CATEGORIES":"[com.nutcache.timelogger]","EXTRAS":{"com.google.analytics.tracking.android.GANetworkReceiver":"true"}} |
行为描述: | 获取网络状态信息[*] |
详情信息: | NetworkInfo: type: WIFI[], state: CONNECTED/CONNECTED, reason: (unspecified), extra: freewifi, roaming: false, failover: false, isAvailable: true |
行为描述: | 数据库查询 |
详情信息: | [u'SQLITE_MASTER', u'[name]', u'name=?', u'[hits2]', u'null', u'null', u'null'] |
[u'hits2', u'[hit_id, hit_time]', u'null', u'null', u'null', u'null', u'hit_id ASC', u'40'] | |
[u'hits2', u'[hit_id, hit_string, hit_url]', u'null', u'null', u'null', u'null', u'hit_id ASC', u'40'] | |
行为描述: | 写入文件 |
详情信息: | path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/gaClientId length:41 |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap.tmp length:21 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/shared_prefs/com.crashlytics.prefs.xml length:160 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/shared_prefs/com.crashlytics.android.internal.D.xml length:126 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap length:9 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/55C96F770187-0001-0606-716A400E5747BeginSession.cls_temp length:69 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap length:69 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics.tap length:21 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/55C96F770187-0001-0606-716A400E5747SessionApp.cls_temp length:69 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics_to_send/sa_497cef98-1620-4f7e-b069-62673b04e8e4_1439264633338.tap length:6 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics_to_send/sa_497cef98-1620-4f7e-b069-62673b04e8e4_1439264633338.tap length:6 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics_to_send/sa_497cef98-1620-4f7e-b069-62673b04e8e4_1439264633338.tap length:6 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics_to_send/sa_497cef98-1620-4f7e-b069-62673b04e8e4_1439264633338.tap length:6 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/55C96F770187-0001-0606-716A400E5747SessionOS.cls_temp length:23 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/55C96F770187-0001-0606-716A400E5747SessionDevice.cls_temp length:67 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics_to_send/sa_497cef98-1620-4f7e-b069-62673b04e8e4_1439264633338.tap length:63 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics_to_send/sa_497cef98-1620-4f7e-b069-62673b04e8e4_1439264633338.tap length:6 | |
path:/data/data/com.nutcache.timelogger/files/.TwitterSdk/v/com.crashlytics.sdk.android/session_analytics_to_send/sa_497cef98-1620-4f7e-b069-62673b04e8e4_1439264633338.tap length:6 |
活动名 | 类型 |
com.nutcache.timelogger.MainActivity | android.intent.action.MAIN |
com.nutcache.timelogger.MainActivity | android.intent.category.LAUNCHER |
函数名称 | 信息 |
getRuntime | 获取命令行环境 |
TelephonyManager;->getDeviceId | 搜集用户手机IMEI码、电话号码、系统版本号等信息 |
java/net/URL;->openConnection | 连接URL |
HttpClient;->execute | 请求远程服务器 |
java/net/HttpURLConnection;->connect | 连接URL |
ContentResolver;->query | 读取联系人、短信等数据库 |
名称 | 信息 |
com.nutcache.timelogger.support.BootCompletedReceiver | 开机启动服务 |
许可名称 | 信息 |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 读取网络状态(2G或3G) |
android.permission.INTERNET | 连接网络(2G或3G) |
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 接收开机启动广播 |
android.permission.GET_ACCOUNTS | 访问账户列表 |
文件名 | 校验码 |
assets/crashlytics-build.properties | 0x71f635d5 |
res/color/taptextview_white.xml | 0x71e201ec |
res/layout/activity_about.xml | 0x121938cf |
res/layout/activity_account.xml | 0xd54620dc |
res/layout/activity_customercreate.xml | 0xef792a1c |
res/layout/activity_login.xml | 0x3d971b7f |
res/layout/activity_main.xml | 0x3ae1d891 |
res/layout/activity_projectcreate.xml | 0xfeb4bba1 |
res/layout/activity_servicecreate.xml | 0x3c21070f |
res/layout/activity_workinghour.xml | 0x2f9748 |
res/layout/cell_companylist.xml | 0x7b18747f |
res/layout/cell_customerlist.xml | 0x5d8cde76 |
res/layout/cell_drawerlist.xml | 0xd35871ad |
res/layout/cell_projectlist_detail.xml | 0xe74cb500 |
res/layout/cell_projectlist_header.xml | 0xc52cdf59 |
res/layout/cell_servicelist.xml | 0x88cfdde1 |
res/layout/cell_workinghour_detail.xml | 0x682eeff9 |
res/layout/cell_workinghour_header.xml | 0x5dd110b1 |
res/layout/dialog_grouped_list.xml | 0x30903b52 |
res/layout/dialog_workinghour_timeeditor.xml | 0x87ec420 |
res/layout/drawer_header.xml | 0xd0d05572 |
res/layout/fragment_account.xml | 0xf1274ca6 |
res/layout/fragment_companylist.xml | 0x35829848 |
res/layout/fragment_customercreate.xml | 0x5baf51c0 |
res/layout/fragment_datepicker.xml | 0x16791f97 |
res/layout/fragment_login.xml | 0x7368b315 |
res/layout/fragment_projectcreate.xml | 0x5e124fa1 |
res/layout/fragment_servicecreate.xml | 0x20f22a01 |
res/layout/fragment_texteditor.xml | 0xb9f8183c |
res/layout/fragment_workinghourlist.xml | 0x88c1bb84 |
res/layout/fragment_workinghourtimer.xml | 0xc1620658 |
res/menu/datacreation.xml | 0x74e1b301 |
res/menu/main.xml | 0x2996f672 |
AndroidManifest.xml | 0x66a6d0c0 |
resources.arsc | 0x1b252532 |
res/drawable-hdpi/drawer_shadow.9.png | 0x8b816e3b |
res/drawable-hdpi/ic_drawer.png | 0x5237c606 |
res/drawable-hdpi/ic_launcher.png | 0xbc80be66 |
res/drawable-hdpi/ic_menu_logo.png | 0xe1fa6072 |
res/drawable-hdpi/login_email.png | 0x45e35878 |
res/drawable-hdpi/login_password.png | 0xc022b5c8 |
res/drawable-hdpi/workinghour_header_calendar.png | 0xc4fed4bf |
res/drawable-hdpi/workinghour_header_clock.png | 0x70a405ac |
res/drawable-mdpi/drawer_shadow.9.png | 0xa4a932d7 |
res/drawable-mdpi/ic_drawer.png | 0xe7bae581 |
res/drawable-mdpi/ic_launcher.png | 0x80e87e2 |
res/drawable-mdpi/ic_menu_logo.png | 0xb678db96 |
res/drawable-mdpi/login_email.png | 0x5c9761e0 |
res/drawable-mdpi/login_password.png | 0x7d5ef34f |
res/drawable-mdpi/workinghour_header_calendar.png | 0x85476164 |
res/drawable-mdpi/workinghour_header_clock.png | 0x3dc898c9 |
res/drawable-xhdpi/action_bar.xml | 0x35759cc3 |
res/drawable-xhdpi/action_bar_text.xml | 0xc05b815d |
res/drawable-xhdpi/actionbar_bg.png | 0x59f66f63 |
res/drawable-xhdpi/active_tab.9.png | 0x198957eb |
res/drawable-xhdpi/application_bg.png | 0xfd18b6e1 |
res/drawable-xhdpi/big_squirrel.png | 0x6572133c |
res/drawable-xhdpi/birthday_ok_button.xml | 0xc25673d8 |
res/drawable-xhdpi/company_cell.xml | 0x4da9deb5 |
res/drawable-xhdpi/company_cell_bg.png | 0x2cce58d4 |
res/drawable-xhdpi/company_cell_timer_running.png | 0x88ac9ccc |
res/drawable-xhdpi/create_button.xml | 0xe9ae3ed2 |
res/drawable-xhdpi/drawer_cell.xml | 0x598beccf |
res/drawable-xhdpi/drawer_shadow.9.png | 0x255e6440 |
res/drawable-xhdpi/envelope.png | 0x30b3ca66 |
res/drawable-xhdpi/footer_nuts.png | 0x7dfe13d3 |
res/drawable-xhdpi/footer_nuts_repeat.xml | 0x3d9fb9e0 |
res/drawable-xhdpi/free_button_bg.9.png | 0x2a03f742 |
res/drawable-xhdpi/ic_about_us.png | 0xfd190638 |
res/drawable-xhdpi/ic_action_accept.png | 0xff6343b5 |
res/drawable-xhdpi/ic_add_normal.png | 0x16e3787f |
res/drawable-xhdpi/ic_add_pressed.png | 0xca3b1608 |
res/drawable-xhdpi/ic_drawer.png | 0xd88a0919 |
res/drawable-xhdpi/ic_launcher.png | 0x4e646a76 |
res/drawable-xhdpi/ic_logout.png | 0xced1ca7 |
res/drawable-xhdpi/ic_menu_logo.png | 0x7e3f0785 |
res/drawable-xhdpi/ic_profile.png | 0xbe66d18b |
res/drawable-xhdpi/ic_rate_us.png | 0xdf8cbd2f |
res/drawable-xhdpi/ic_whats_new.png | 0x917573a6 |
res/drawable-xhdpi/inactive_tab.png | 0xfc64a1c |
res/drawable-xhdpi/large_logo.png | 0xe2c677e8 |
res/drawable-xhdpi/left_top_branch.png | 0xa9363d23 |
res/drawable-xhdpi/log_hours_button.xml | 0xc25673d8 |
res/drawable-xhdpi/login_bg_woodlight.png | 0x403b1ff0 |
res/drawable-xhdpi/login_button.xml | 0x60f56b4c |
res/drawable-xhdpi/login_button_bg.9.png | 0x9b2f558c |
res/drawable-xhdpi/login_button_pressed_bg.9.png | 0x5b80b06f |
res/drawable-xhdpi/login_edittext_bg.9.png | 0xe2e9c2ec |
res/drawable-xhdpi/login_email.png | 0x2392abc2 |
res/drawable-xhdpi/login_header_right.png | 0xca52379d |
res/drawable-xhdpi/login_nutcache_logo.png | 0x7e73423f |
res/drawable-xhdpi/login_password.png | 0xe672880e |
res/drawable-xhdpi/rectangle.xml | 0x629d6abd |
res/drawable-xhdpi/register_button.xml | 0x3188e6be |
res/drawable-xhdpi/reset_button.xml | 0x403c2027 |
res/drawable-xhdpi/right_top_branch.png | 0x481ae147 |
res/drawable-xhdpi/round_button.xml | 0x4e934968 |
res/drawable-xhdpi/signup_button_bg.9.png | 0x642af1aa |
res/drawable-xhdpi/spinner_background_rounded.xml | 0x954c54b1 |
res/drawable-xhdpi/tab_bottom_holo.9.png | 0xf89849a5 |
res/drawable-xhdpi/timer_black_divider.9.png | 0x6212dc6b |
res/drawable-xhdpi/timer_buttons_bg.png | 0xcb584d0 |
res/drawable-xhdpi/timer_down_arrow.png | 0xa481fca5 |
res/drawable-xhdpi/timer_header_left.png | 0xe536f887 |
res/drawable-xhdpi/timer_pause.png | 0x831ed285 |
res/drawable-xhdpi/timer_play.png | 0xfd4e7768 |
res/drawable-xhdpi/workinghour_header.xml | 0xde29b03 |
res/drawable-xhdpi/workinghour_header_bg.png | 0xdc391ed6 |
res/drawable-xhdpi/workinghour_header_calendar.png | 0xb58e01fb |
res/drawable-xhdpi/workinghour_header_clock.png | 0xd6e4f4dc |
res/drawable-xhdpi/workinghour_note.png | 0xeb599d37 |
res/drawable-xxhdpi/ic_launcher.png | 0x6daf9d22 |
res/drawable-xxhdpi/ic_menu_logo.png | 0xeab2d7ed |
res/drawable-xxhdpi/login_email.png | 0xd1503e0e |
res/drawable-xxhdpi/login_password.png | 0x7ab31760 |
res/drawable-xxhdpi/workinghour_header_calendar.png | 0x3ae7f936 |
res/drawable-xxhdpi/workinghour_header_clock.png | 0x70d6a668 |
res/layout-sw360dp/cell_workinghour_header.xml | 0xe014b9fa |
res/layout-sw360dp/fragment_account.xml | 0xa91034a6 |
res/layout-sw360dp/fragment_login.xml | 0x73c40bcc |
res/layout-sw360dp/fragment_projectcreate.xml | 0x4c8c660f |
res/layout-sw360dp/fragment_workinghourtimer.xml | 0xed09bb43 |
res/drawable-de-xhdpi/large_logo.png | 0x48c37f32 |
res/drawable-es-xhdpi/large_logo.png | 0x53ef4f90 |
res/drawable-fr-xhdpi/large_logo.png | 0x5b48da1d |
res/drawable-it-xhdpi/large_logo.png | 0x1f725885 |
res/drawable-ja-xhdpi/large_logo.png | 0xd2d75e77 |
res/drawable-pl-xhdpi/large_logo.png | 0xf5c2d83b |
res/drawable-pt-xhdpi/large_logo.png | 0x915a017c |
res/drawable-ru-xhdpi/large_logo.png | 0x582d6f9b |
res/drawable-zh-xhdpi/large_logo.png | 0xb0ad44c6 |
classes.dex | 0xb9b8bd9b |
manifest | 0xb337bea7 |
META-INF/MANIFEST.MF | 0xe8c88fb |
META-INF/CERT.SF | 0x8b52094c |
META-INF/CERT.RSA | 0x422a44af |
![]() |