1, Ви можете надсилати файли для перевірки розміром не більше 20 мб.
2, VirSCAN перевіряє Rar/Zip файли, але не більше 20-ти файлів.
3, VirSCAN може перевіряти заархівовані файли з наступними паролями 'infected' або 'virus'.
4, Якщо ваш переглядач не може вивантажити файли, будь ласка, звантажити вивантаження VirSCAN.
Ім'я файлу :MX 播放器-1.32.6_***.apk (Файл не встановлено)
![]() |
Розмір файлу :13248496 byte |
Тип файлу : cannot open `/opt/external/virus_external/scanfile_api/MX' (No such file or directory)cannot open `\346\255\224\345\2501.32.6_1617877397763.apk' (No such file or directory) |
MD5:8d9dad3dba17fffea95a0be600428f85 |
SHA1:93658fc1f6701c817cc42d29b497d30a968723a0 |
SHA256:94dbaca0094e14505b2e4a6898b1601aba268ef608b0924fb91f1d634130ba0f |
SSDEEP:' |
Результати сканера:0%Антивірусне програмне забезпечення(0/32)виявив вірус! |
Час: 2021-04-08 18:36:54 (CST) |
Сканер | Двигун Ver | Sig Ver | Sig Дата | Результат сканування | Час |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 46 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Нічого не знайшли | 1 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2021-04-07 | Нічого не знайшли | 1 |
clamav | 26132 | 0.100.2 | 2021-04-06 | Нічого не знайшли | 1 |
drweb | 11.0.10.1810231600 | 11.0.10.1810231600 | 2021-04-07 | Нічого не знайшли | 2 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | Нічого не знайшли | 1 |
fortinet | 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 | 5.4.247 | 2019-11-04 | Нічого не знайшли | 6 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
gdata | 25.29250 | 25.29250 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 13 |
ikarus | 5.05.01 | V5.05.01 | 2021-04-07 | Нічого не знайшли | 5 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 3 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | Нічого не знайшли | 2 |
mcafee | 8254 | 5400.1158 | 2021-03-11 | Нічого не знайшли | 5 |
nod32 | 9846 | 4.5.15 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 3 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 3 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 3 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 1 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 4 |
rising | 5380 | 5380 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 12 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | Нічого не знайшли | 1 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | Нічого не знайшли | 1 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2021-04-08 | Нічого не знайшли | 5 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | Нічого не знайшли | 1 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2021-04-07 | Нічого не знайшли | 2 |
vba | 5.0.0 | 5.0.0 | 2021-04-07 | Нічого не знайшли | 4 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Нічого не знайшли | 3 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看