1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด
ชื่อไฟล์ :wallpaperengine_188722.apk (ไฟล์ไม่ลง)
![]() |
ขนาดของไฟล์ :2485908 byte |
ประเภทของไฟล์ : Zip archive data |
MD5:dfe1c263f8024809af0dd8edc49ad929 |
SHA1:c6c97f5c02cffdbf8387e25e3ff560d33f873a1f |
SHA256:0c58cbac97d371c27df879be68e61c9a294fefa434c5477221af76bd2d4a935e |
SSDEEP:49152:iQh1+uCCahqtWBt8sh/kfYYubJQ0lhF1jj+dPwcqgTwCl:iw1+uCC0gWnlhcqJQaFhj+dIil |
ผลสรุปการสแกน:0% โปรแกรม (0/32)พบมัลแวร์! |
เวลา: 2022-05-15 06:22:48 (CST) |
สแกนเนอร์ | เวอร์ชั่นเอ็นจิน | เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล | ฐานข้อมูลวันที่ | ผลการสแกน | เวลา |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | ไม่พบอะไร | 60 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
clamav | 26230 | 0.100.2 | 2021-07-13 | ไม่พบอะไร | 19 |
drweb | 11.0.10.1810231600 | 11.0.10.1810231600 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | ไม่พบอะไร | 60 |
fortinet | 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 | 5.4.247 | 2019-11-04 | ไม่พบอะไร | 60 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
gdata | 25.29645 | 25.29645 | 2021-05-15 | ไม่พบอะไร | 60 |
ikarus | 5.06.02 | V5.05.01 | 2021-07-13 | ไม่พบอะไร | 60 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | ไม่พบอะไร | 60 |
mcafee | 8254 | 5400.1158 | 2021-06-11 | ไม่พบอะไร | 4 |
nod32 | 9846 | 4.5.15 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 1 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
rising | 5380 | 5380 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | ไม่พบอะไร | 60 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | ไม่พบอะไร | 60 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2021-07-14 | ไม่พบอะไร | 60 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | ไม่พบอะไร | 60 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2021-05-16 | ไม่พบอะไร | 60 |
vba | 5.0.0 | 5.0.0 | 2021-07-13 | ไม่พบอะไร | 1 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | ไม่พบอะไร | 2 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看