1, Вы можете высылать файлы для проверки размером не более 20 мб.
2, VirSCAN поддерживает Rar/Zip сжатия, но не более 20-ти файлов.
3, VirSCAN может проверять сжатые файлы со следующими паролями 'infected' или 'virus'.
4, если ваш браузер не может загрузить файл, загрузите его на сервер Viscan Uploader.
Имя файла :锁机包(清理手机专用)_8.9.8.apk (Файл не загружен)
![]() |
Размер файла :25316413 byte |
Тип файла : Zip archive data |
MD5:98b7a31fc3f34cae70eee64cb6d95cd8 |
SHA1:f7f72e6d9fae3d3305504cbc5e7a8ca99fea69ba |
SHA256:f01e0070830e58422decb155ad44ec7fbff8c1f2e3f068cbd5fda715b2382fac |
SSDEEP:786432:yzyi7xILQtZBGaeECLHoEQ9N6FycdavVpDqDr2mjwB2d:GVvUxECLzEvP6/Qc |
Результаты сканера:0%Сканер(0/32)обнаружил зловред! |
время: 2022-05-29 10:59:40 (CST) |
сканер | Двигатель Вер | Сиг Вер | Sig Date | Результат сканирования | время |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Вирус не найден | 60 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
clamav | 26230 | 0.100.2 | 2021-07-13 | Вирус не найден | 56 |
drweb | 11.0.10.1810231600 | 11.0.10.1810231600 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | Вирус не найден | 60 |
fortinet | 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 | 5.4.247 | 2019-11-04 | Вирус не найден | 60 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
gdata | 25.29645 | 25.29645 | 2021-05-15 | Вирус не найден | 60 |
ikarus | 5.06.02 | V5.05.01 | 2021-07-13 | Вирус не найден | 60 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | Вирус не найден | 60 |
mcafee | 8254 | 5400.1158 | 2021-06-11 | Вирус не найден | 10 |
nod32 | 9846 | 4.5.15 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 6 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
rising | 5380 | 5380 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | Вирус не найден | 60 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | Вирус не найден | 60 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2021-07-14 | Вирус не найден | 60 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | Вирус не найден | 60 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2021-05-16 | Вирус не найден | 60 |
vba | 5.0.0 | 5.0.0 | 2021-07-13 | Вирус не найден | 1 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Вирус не найден | 7 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看