1, Você pode enviar qualquer arquivo, porém com um limite de 20Mb por arquivo.
2, VirSCAN suporta arquivos Rar/Zip, porém ele deve conter menos que 20 arquivos.
3, VirSCAN consegue verificar arquivos compactados com senha 'infected' ou 'virus'.
4, Não FOI possível enviar, por favor use o upload VirSCAN
Nome do Arquivo :zonexfq199.apk (Arquivo não inativo)
![]() |
Tamanho do Arquivo :1176975 byte |
Tipo do Arquivo : Zip archive data |
MD5:129fb4156ff8d2b0d6652f12b4723136 |
SHA1:bbdcedf1ad7d9330b596658360df8949bb1a9499 |
SHA256:461b83f51d1babbcf5b484a431cfe3bca666e9b920bc5060f9e8a4c2a72ce96c |
SSDEEP:24576:yXLjmBguIyV7dZQ0POLEXyUERY3MUeErY/e3n1XwUYI1CJ+hi/:ymBguHnZQSOLEiUEWeErY/eCTI1o+O |
Resultado da Verificação:0%Software(0/32)encontrou código malicioso! |
Tempo: 2022-01-25 18:50:53 (CST) |
Software | Versão | Versão Ass. | Data Ass. | Resultado da verificação | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Nada encontrado | 60 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
clamav | 26230 | 0.100.2 | 2021-07-13 | Nada encontrado | 20 |
drweb | 11.0.10.1810231600 | 11.0.10.1810231600 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | Nada encontrado | 60 |
fortinet | 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 | 5.4.247 | 2019-11-04 | Nada encontrado | 60 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
gdata | 25.29645 | 25.29645 | 2021-05-15 | Nada encontrado | 60 |
ikarus | 5.06.02 | V5.05.01 | 2021-07-13 | Nada encontrado | 60 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | Nada encontrado | 60 |
mcafee | 8254 | 5400.1158 | 2021-06-11 | Nada encontrado | 3 |
nod32 | 9846 | 4.5.15 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 1 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
rising | 5380 | 5380 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | Nada encontrado | 60 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | Nada encontrado | 60 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2021-07-14 | Nada encontrado | 60 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | Nada encontrado | 60 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2021-05-16 | Nada encontrado | 60 |
vba | 5.0.0 | 5.0.0 | 2021-07-13 | Nada encontrado | 3 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Nada encontrado | 2 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看