1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
ชื่อไฟล์ :cookie转换器.apk (File not down) |
ขนาดของไฟล์ :372877 byte |
ประเภทของไฟล์ :application/zip |
MD5:1bf35aef768d46cfaae3587f1897657a |
SHA1:f44878998fa74d2f01ae74fd61c3bba0399955a5 |
ผลสรุปการสแกน:9% โปรแกรม (3/32)พบมัลแวร์! |
เวลา: 2019-01-17 13:45:35 (CST) |
สแกนเนอร์ | เวอร์ชั่นเอ็นจิน | เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล | ฐานข้อมูลวันที่ | ผลการสแกน | เวลา |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | 1970-01-01 | ไม่พบอะไร | 1 | |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2019-01-17 | ไม่พบอะไร | 46 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2019-01-17 | ไม่พบอะไร | 1 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | ไม่พบอะไร | 1 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2018-06-21 | ไม่พบอะไร | 1 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2019-01-17 | ไม่พบอะไร | 6 |
clamav | 25158 | 0.97.5 | 2018-11-27 | ไม่พบอะไร | 1 |
drweb | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2019-01-09 | ไม่พบอะไร | 10 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | ไม่พบอะไร | 2 |
fortinet | 1.000, 65.658, 65.492, 65.516 | 5.4.247 | 2019-01-17 | Android/Generic.Z.47013E!tr | 1 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2014-12-31 | ไม่พบอะไร | 1 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2019-01-17 | ไม่พบอะไร | 8 |
gdata | 25.20205 | 25.20205 | 2019-01-17 | ไม่พบอะไร | 11 |
ikarus | 5.01.02 | V1.32.39.0 | 2019-01-15 | ไม่พบอะไร | 12 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2017-03-30 | ไม่พบอะไร | 2 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | ไม่พบอะไร | 20 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | ไม่พบอะไร | 9 |
mcafee | 8974 | 5400.1158 | 2018-08-03 | ไม่พบอะไร | 12 |
nod32 | 8699 | 3.0.21 | 2019-01-13 | a variant of Android/Styricka.C application | 1 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2017-03-30 | ไม่พบอะไร | 4 |
pcc | 11.380.07 | 9.500-1005 | 2014-12-31 | ไม่พบอะไร | 2 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2018-06-20 | ไม่พบอะไร | 3 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2018-09-25 | ไม่พบอะไร | 1 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2018-08-07 | Android.Styricka.GEN6254 | 3 |
rising | 4548 | 4548 | 2019-01-16 | ไม่พบอะไร | 3 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | ไม่พบอะไร | 11 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | ไม่พบอะไร | 1 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | ไม่พบอะไร | 3 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | ไม่พบอะไร | 1 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2019-01-16 | ไม่พบอะไร | 6 |
vba | 3.12.29.3 beta | 3.12.29.3 beta | 2016-09-19 | ไม่พบอะไร | 3 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | ไม่พบอะไร | 3 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看