1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
ชื่อไฟล์ :com.dida.statistic_1.apk (File not down) |
ขนาดของไฟล์ :4839854 byte |
ประเภทของไฟล์ :application/zip |
MD5:6e6cba4c1c56be739012e7546e7f84df |
SHA1:95c8936321fa26b452d8c2a3243d8740d9475a8f |
ผลสรุปการสแกน:0% โปรแกรม (0/32)พบมัลแวร์! |
เวลา: 2018-09-15 02:24:01 (CST) |
สแกนเนอร์ | เวอร์ชั่นเอ็นจิน | เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล | ฐานข้อมูลวันที่ | ผลการสแกน | เวลา |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 2.0 | AVL SDK 2.0 | 2018-05-1 | ไม่พบอะไร | 5 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2018-09-15 | ไม่พบอะไร | 46 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2018-09-15 | ไม่พบอะไร | 1 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2018-06-20 | ไม่พบอะไร | 6 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2018-06-21 | ไม่พบอะไร | 60 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2018-09-15 | ไม่พบอะไร | 6 |
clamav | 24929 | 0.97.5 | 2018-09-14 | ไม่พบอะไร | 2 |
drweb | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2018-09-06 | ไม่พบอะไร | 49 |
emsisoft | 9.0.0.4799 | 9.0.0.4799 | 2018-06-21 | ไม่พบอะไร | 4 |
fortinet | 5.4.247 | 2018-09-14 | ไม่พบอะไร | 8 | |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2014-12-31 | ไม่พบอะไร | 1 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2018-09-15 | ไม่พบอะไร | 6 |
gdata | 25.18505 | 25.18505 | 2018-09-14 | ไม่พบอะไร | 17 |
ikarus | 4.00.09 | V1.32.39.0 | 2018-09-14 | ไม่พบอะไร | 1 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2018-07-11 | ไม่พบอะไร | 2 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | ไม่พบอะไร | 22 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2018-06-20 | ไม่พบอะไร | 60 |
mcafee | 8974 | 5400.1158 | 2018-08-03 | ไม่พบอะไร | 13 |
nod32 | 7844 | 3.0.21 | 2018-08-07 | ไม่พบอะไร | 1 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2018-07-15 | ไม่พบอะไร | 4 |
pcc | 11.380.07 | 9.500-1005 | 2014-12-31 | ไม่พบอะไร | 2 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2018-06-20 | ไม่พบอะไร | 3 |
qqphone | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2014-12-09 | ไม่พบอะไร | 1 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2018-08-07 | ไม่พบอะไร | 4 |
rising | 4072 | 4072 | 2018-09-14 | ไม่พบอะไร | 8 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | ไม่พบอะไร | 10 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | ไม่พบอะไร | 1 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | ไม่พบอะไร | 6 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2018-07-12 | ไม่พบอะไร | 4 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2018-09-13 | ไม่พบอะไร | 17 |
vba | 3.12.29.3 beta | 3.12.29.3 beta | 2016-09-19 | ไม่พบอะไร | 4 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | ไม่พบอะไร | 19 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看