1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
ชื่อไฟล์ :application.apk (ไฟล์ไม่ลง) |
ขนาดของไฟล์ :16616183 byte |
ประเภทของไฟล์ :Zip archive data |
MD5:945ee7a7e3c94f94e24038745894cb25 |
SHA1:ec9b14756a3e614d856b2eff686ad3c22adf5d4f |
SHA256:1bf0f9e877f52462551d870c17804eb3a875079106098c275cb66c63dd33e5a0 |
SSDEEP: |
ผลสรุปการสแกน:12% โปรแกรม (4/32)พบมัลแวร์! |
เวลา: 2019-09-02 11:18:51 (CST) |
สแกนเนอร์ | เวอร์ชั่นเอ็นจิน | เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล | ฐานข้อมูลวันที่ | ผลการสแกน | เวลา |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2019-09-01 | GrayWare/Android.Generic | 2 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2019-09-02 | ไม่พบอะไร | 46 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2019-09-02 | ไม่พบอะไร | 1 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | ไม่พบอะไร | 1 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 1 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 1 |
clamav | 25558 | 0.100.2 | 2019-08-31 | ไม่พบอะไร | 34 |
drweb | 11.0.10.1810231600 | 11.0.10.1810231600 | 2019-08-31 | ไม่พบอะไร | 12 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | ไม่พบอะไร | 19 |
fortinet | 1.000, 71.266, 71.172, 71.196 | 5.4.247 | 2019-09-02 | ไม่พบอะไร | 7 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2014-12-31 | W32/Felix:CO:.NET!Eldorado | 1 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2019-09-02 | ไม่พบอะไร | 56 |
gdata | 25.23251 | 25.23251 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 13 |
ikarus | 5.02.03 | V1.32.39.0 | 2019-09-01 | PUA.AndroidOS.SMSreg | 6 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 3 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 21 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | ไม่พบอะไร | 15 |
mcafee | 8254 | 5400.1158 | 2019-08-11 | ไม่พบอะไร | 6 |
nod32 | 9846 | 4.5.15 | 2019-08-13 | ไม่พบอะไร | 1 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2019-05-29 | ไม่พบอะไร | 5 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 3 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 3 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 1 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2019-02-10 | ไม่พบอะไร | 12 |
rising | 5380 | 5380 | 2019-08-06 | ไม่พบอะไร | 4 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | ไม่พบอะไร | 13 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | ไม่พบอะไร | 1 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | ไม่พบอะไร | 5 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | ไม่พบอะไร | 1 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2019-09-01 | ไม่พบอะไร | 2 |
vba | 4.0.0 | 4.0.0 | 2019-08-30 | CIL.FakePInvoke.Heur | 7 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | ไม่พบอะไร | 4 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看