1, E' possibile CARICARE qualsiasi file, ma c'è un limite di 20 MB per file.
2, VirSCAN supporta la decompressione Rar/Zip, ma deve essere minore di 20 file.
3, VirSCAN può eseguire la scansione dei file compressi con password 'infected' o 'virus'.
Nome File :com.warmachine.ironman_5.apk (File non inattivo) |
Dimensione File :23838633 byte |
Tipo file :application/zip |
MD5:4a94480436927ed1545e9e734043c628 |
SHA1:a7ddf2fbd34a9ccff938ddaca131ffe7cfc4f74e |
Risultati dei scanner:18%Scanner(s)(6/32)ha trovato malware! |
Tempo: 2018-12-25 13:33:01 (CST) |
Scanner | Ver. Engine | Vers. Firma | Data Firma | Risultati dei scanner | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 2.0 | AVL SDK 2.0 | 2018-05-1 | Trovato nulla | 6 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2018-12-25 | Trovato nulla | 46 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2018-12-25 | Trovato nulla | 1 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2018-06-20 | Trovato nulla | 3 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2018-06-21 | Trovato nulla | 60 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2018-12-25 | Trovato nulla | 6 |
clamav | 25158 | 0.97.5 | 2018-11-27 | Trovato nulla | 1 |
drweb | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2018-12-25 | Trovato nulla | 2 |
emsisoft | 9.0.0.4799 | 9.0.0.4799 | 2018-06-21 | Trovato nulla | 2 |
fortinet | 1.000, 65.105, 64.989, 65.013 | 5.4.247 | 2018-12-25 | Adware/Secapk!Android | 1 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2014-12-31 | W32/Felix:CO:.NET!Eldorado | 1 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2018-12-25 | Trovato nulla | 7 |
gdata | 25.19927 | 25.19927 | 2018-12-25 | Trovato nulla | 17 |
ikarus | 5.01.02 | V1.32.39.0 | 2018-12-24 | Trovato nulla | 1 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2018-07-11 | Trovato nulla | 4 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | Trovato nulla | 24 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2018-06-20 | VIRUS_UNKNOWN | 17 |
mcafee | 8974 | 5400.1158 | 2018-08-03 | Trovato nulla | 13 |
nod32 | 8532 | 3.0.21 | 2018-12-12 | Trovato nulla | 1 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2018-07-15 | Trovato nulla | 6 |
pcc | 11.380.07 | 9.500-1005 | 2014-12-31 | Trovato nulla | 2 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2018-06-20 | Android mobile malware | 3 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2018-09-25 | a.gray.repackage | 1 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2018-08-07 | Android.MTK.J (PUP) | 21 |
rising | 4457 | 4457 | 2018-12-24 | Trovato nulla | 14 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | Trovato nulla | 10 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | Trovato nulla | 1 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | Trovato nulla | 3 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2018-07-12 | Trovato nulla | 5 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2018-12-24 | Trovato nulla | 16 |
vba | 3.12.29.3 beta | 3.12.29.3 beta | 2016-09-19 | Trovato nulla | 4 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Trovato nulla | 20 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看