1, Můžete zaslat více souborů, avšak limit velikosti jednoho souboru je 20Mb.
2, VirSCAN podporuje Rar/Zip dekompresi, ale maximum je 20 souborů v archivu.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.
Jméno souboru : Рулетка_v1.21pakage.apk (File not down) |
Velikost souboru :1613583 byte |
Typ souboru :application/jar |
MD5:fab87abc73d6a2fed7c5dd68849f5064 |
SHA1:d6d6fd3c8832c99a05f3cb056e079cd1e857a9e4 |
Výsledek:0%scannerů(0/32)nelezlo malware! |
Čas: 2018-01-13 18:11:36 (CST) |
AV program | Verze jádra | Databáze | Datum databáze | Výsledek testu | Čas |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 2.0 | 1970-01-01 | Nic nenalezeno | 5 | |
asquared | 9.0.0.4799 | 9.0.0.4799 | 2015-03-08 | Nic nenalezeno | 2 |
avast | 170303-1 | 4.7.4 | 2017-03-03 | Nic nenalezeno | 60 |
avg | 2109/14785 | 10.0.1405 | 2018-01-04 | Nic nenalezeno | 60 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Nic nenalezeno | 6 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2017-03-22 | Nic nenalezeno | 1 |
bitdefender | 7.58879 | 7.90123 | 2015-01-16 | Nic nenalezeno | 60 |
clamav | 24212 | 0.97.5 | 2018-01-11 | Nic nenalezeno | 60 |
drweb | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2017-11-04 | Nic nenalezeno | 60 |
fortinet | 1.000, 54.385, 54.343, 54.201 | 5.4.247 | 2018-01-13 | Nic nenalezeno | 60 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2016-02-05 | Nic nenalezeno | 60 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2015-08-01 | Nic nenalezeno | 60 |
gdata | 25.15650 | 25.15650 | 2018-01-12 | Nic nenalezeno | 14 |
ikarus | 4.00.03 | V1.32.31.0 | 2018-01-12 | Nic nenalezeno | 60 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2017-12-22 | Nic nenalezeno | 2 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | Nic nenalezeno | 60 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2018-01-12 | Nic nenalezeno | 5 |
mcafee | 8620 | 5400.1158 | 2017-08-12 | Nic nenalezeno | 60 |
nod32 | 6720 | 3.0.21 | 2018-01-11 | Nic nenalezeno | 60 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2018-01-12 | Nic nenalezeno | 4 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2017-03-27 | Nic nenalezeno | 60 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | Nic nenalezeno | 3 |
qqphone | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2015-12-30 | Nic nenalezeno | 60 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2017-11-18 | Nic nenalezeno | 3 |
rising | 3090 | 3090 | 2017-12-26 | Nic nenalezeno | 5 |
sophos | 5.32 | 3.65.2 | 2016-10-10 | Nic nenalezeno | 60 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | Nic nenalezeno | 60 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | Nic nenalezeno | 4 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2018-01-08 | Nic nenalezeno | 3 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2018-01-12 | Nic nenalezeno | 15 |
vba | 3.12.29.5 beta | 3.12.29.5 beta | 2018-01-12 | Nic nenalezeno | 60 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Nic nenalezeno | 60 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看