1, Můžete zaslat více souborů, avšak limit velikosti jednoho souboru je 20Mb.
2, VirSCAN podporuje Rar/Zip dekompresi, ale maximum je 20 souborů v archivu.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.
Jméno souboru :com.newmbook.android_5.apk (Tato stránka neposkytuje žádnou službu stahování souborů.) |
Velikost souboru :3596498 byte |
Typ souboru :application/zip |
MD5:0ac1e6a9db193d62e229e68944a80b93 |
SHA1:a2a74b8e7a823acc0730722b5fc8c49e187097f6 |
Výsledek:12%scannerů(4/32)nelezlo malware! |
Čas: 2019-02-12 02:10:01 (CST) |
AV program | Verze jádra | Databáze | Datum databáze | Výsledek testu | Čas |
---|---|---|---|---|---|
antiy | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2019-02-01 | Nic nenalezeno | 1 |
avast | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2019-02-12 | Nic nenalezeno | 46 |
avg | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2019-02-12 | Nic nenalezeno | 1 |
baidu | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | Nic nenalezeno | 1 |
baidusd | 1.0 | 1.0 | 2019-02-01 | Nic nenalezeno | 1 |
bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2019-02-11 | Nic nenalezeno | 6 |
clamav | 25356 | 0.100.2 | 2019-02-10 | Nic nenalezeno | 1 |
drweb | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2019-02-06 | Nic nenalezeno | 2 |
emsisoft | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | Android.Adware.Youmi.A | 2 |
fortinet | 1.000, 66.283, 66.165, 66.189 | 5.4.247 | 2019-02-12 | Adware/Youmi.B | 1 |
fprot | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2014-12-31 | Nic nenalezeno | 1 |
fsecure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2019-02-12 | Nic nenalezeno | 7 |
gdata | 25.20607 | 25.20607 | 2019-02-12 | Android.Adware.Youmi.A | 12 |
ikarus | 5.01.04 | V1.32.39.0 | 2019-01-31 | Nic nenalezeno | 4 |
jiangmin | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2019-02-01 | Nic nenalezeno | 3 |
kaspersky | 5.5.33 | 5.5.33 | 2019-02-01 | Nic nenalezeno | 22 |
kingsoft | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | Nic nenalezeno | 18 |
mcafee | 9149 | 5400.1158 | 2019-01-27 | Nic nenalezeno | 13 |
nod32 | 8847 | 3.0.21 | 2019-02-09 | Nic nenalezeno | 1 |
panda | 9.05.01 | 9.05.01 | 2017-03-30 | Nic nenalezeno | 4 |
pcc | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2019-02-01 | Nic nenalezeno | 2 |
qh360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2019-02-01 | Nic nenalezeno | 3 |
qqphone | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2019-02-01 | Nic nenalezeno | 1 |
quickheal | 14.00 | 14.00 | 2019-02-10 | Android.KyView.B (AdWare) | 4 |
rising | 4655 | 4655 | 2019-02-11 | Nic nenalezeno | 5 |
sophos | 4.62 | 3.16.1 | 2016-09-20 | Nic nenalezeno | 10 |
symantec | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | Nic nenalezeno | 1 |
tachyon | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | Nic nenalezeno | 4 |
thehacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2017-03-30 | Nic nenalezeno | 3 |
tws | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2019-02-10 | Nic nenalezeno | 4 |
vba | 3.35.1 | 3.35.1 | 2019-02-11 | Nic nenalezeno | 3 |
virusbuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | Nic nenalezeno | 3 |
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看
相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看